Устройства плавного пуска Altistart 48
Устройства
плавного пуска Altistart 48
предназначены для ограничения
пускового момента, плавного
пуска
и торможения асинхронных двигателей.Использование
устройств Altistart 48
улучшает пусковые характеристики
асинхронных двигателей, обеспечивая
контролируемый, безударный, плавный пуск. Они позволяют исключить механические удары,
являющиеся причиной преждевременного износа, уменьшить затраты на ремонт,
сократить простои
оборудования.
Altistart 48
ограничивают момент и броски тока
при пуске механизмов, для которых не требуется большой
пусковой момент.
Устройства
плавного пуска предназначены для следующих простых применений:
• конвейеры;
• ленточные транспортеры;
• насосы;
• вентиляторы;
• компрессоры;
• автоматические двери;
• небольшие краны;
• механизмы с ременной передачей.
Характеристики Altistart 48
Степень
защиты
- IP 20 для ATS 48D17 • - C11 •
- IP00 для ATS 48C14 • - M12 •
(1)
Вибростойкость
В
соответствии со стандартом МЭК 68-2-6 :
- пиковое значение амплитуды 1,5 мм от 2 до 13
Гц
- ускорение 1 g от
13 до 200 Гц
Ударостойкость
В
соответствии со стандартом МЭК 68-2-27 :
- 15 g в
течение 11 мс
Максимальная
степень запыления
Степень
3 в соответствии с МЭК 947-4-2.
Максимальная
относительная влажность
93
% без конденсации и каплеобразования в соответствии с МЭК
68-2-3
Температура
воздуха вблизи устройства
При
хранении: от - 25 °C до +70 °C
При
работе: от - 10 °C до + 40 °C без
уменьшения мощности до + 60 °C с уменьшением тока на 2 % на
каждый °C свыше 40 °C
Максимальная
высота установки
1000
м без уменьшения мощности (свыше, уменьшайте ток на 0,5
% на каждые следующие 100 м)
Рабочее
положение
Вертикальное
± 10 ° (1) ATS 48 со
степенью защиты IP00
должны оснащаться защитными
заграждениями для обеспечения
безопасности персонала от электрического прикосновения.
Технические характеристики Altistart 48
Нормальный режим работы, питание 230/400 В, пусковое устройство в цепи питания двигателя
Двигатель | Пусковое устройство 230/400 В (+ 10% - 15%) - 50/60 Гц | |||
Номинальная мощность двигателя | Макс. установившийся ток для класса 10 | Номинальный ток пускового устройства ICL | Артикул | |
230 В | 400 В | |||
кВт | кВт | А | А | |
4 | 7,5 | 17 | 17 | ATS 48D17Q |
5,5 | 11 | 22 | 22 | ATS 48D22Q |
7,5 | 15 | 32 | 32 | ATS 48D32Q |
9 | 18,5 | 38 | 38 | ATS 48D38Q |
11 | 22 | 47 | 47 | ATS
48D47Q |
15 | 30 | 62 | 62 | ATS
48D62Q |
18,5 | 37 | 75 | 75 | ATS 48D75Q |
22 | 45 | 88 | 88 | ATS
48D88Q |
30 | 55 | 110 | 110 | ATS
48C11Q |
37 | 75 | 140 | 140 | ATS 48C14Q |
45 | 90 | 170 | 170 | ATS 48C17Q |
55 | 110 | 210 | 210 | ATS
48C21Q |
75 | 132 | 250 | 250 | ATS 48C25Q |
90 | 160 | 320 | 320 | ATS 48C32Q |
110 | 220 | 410 | 410 | ATS
48C41Q |
132 | 250 | 480 | 480 | ATS 48C48Q |
160 | 315 | 590 | 590 | ATS 48C59Q |
(1) | 355 | 660 | 660 | ATS
48C66Q |
220 | 400 | 790 | 790 | ATS 48C79Q |
250 | 500 | 1000 | 1000 | ATS
48M10Q |
355 | 630 | 1200 | 1200 | ATS
48M12Q |
Номинальный ток двигателя In не должен превышать максимального значения установившегося тока для класса 10.
(1) Значение не приведено, если нет двигателя соответствующей стандартной мощности.
Тяжелый режим работы, питание 230/400 В, пусковое устройство в цепи питания двигателя
Двигатель | Пусковое устройство 230/400 В (+ 10% - 15%) - 50/60 Гц | |||
Номинальная мощность двигателя | Макс. установившийся ток для класса 20 | Номинальный ток пускового устройства ICL | Артикул | |
230 В | 400 В | |||
кВт | кВт | А | А | |
3 | 5,5 | 12 | 17 | ATS 48D17Q |
4 | 7,5 | 17 | 22 | ATS 48D22Q |
5,5 | 11 | 22 | 32 | ATS 48D32Q |
7,5 | 15 | 32 | 38 | ATS 48D38Q |
9 | 18,5 | 38 | 47 | ATS 48D47Q |
11 | 22 | 47 | 62 | ATS 48D62Q |
15 | 30 | 62 | 75 | ATS 48D75Q |
18,5 | 37 | 75 | 88 | ATS 48D88Q |
22 | 45 | 88 | 110 | ATS 48C11Q |
30 | 55 | 110 | 140 | ATS 48C14Q |
37 | 75 | 140 | 170 | ATS 48C17Q |
45 | 90 | 170 | 210 | ATS 48C21Q |
55 | 110 | 210 | 250 | ATS 48C25Q |
75 | 132 | 250 | 320 | ATS 48C32Q |
90 | 160 | 320 | 410 | ATS 48C41Q |
110 | 220 | 410 | 480 | ATS 48C48Q |
132 | 250 | 480 | 590 | ATS 48C59Q |
160 | 315 | 590 | 660 | ATS 48C66Q |
(1) | 355 | 660 | 790 | ATS 48C79Q |
225 | 400 | 790 | 1000 | ATS 48M10Q |
250 | 500 | 1000 | 1200 | ATS 48M12Q |
Номинальный ток двигателя In не должен превышать максимального значения установившегося тока для класса 20.
(1) Значение не приведено, если нет двигателя соответствующей стандартной мощности.
Нормальный режим работы, питание 230/400 В, пусковое устройство в обмотках двигателя, соединенных треугольником
Двигатель | Пусковое устройство 230/400 В (+ 10% - 15%) - 50/60 Гц | |||
Номинальная мощность двигателя | Макс. установившийся ток для класса 10 | Номинальный ток пускового устройства ICL | Артикул | |
230 В | 400 В | |||
кВт | кВт | А | А | |
7,5 | 15 | 29 | 29 | ATS 48D17Q |
9 | 18,5 | 38 | 38 | ATS 48D22Q |
15 | 22 | 55 | 55 | ATS 48D32Q |
18,5 | 30 | 66 | 66 | ATS
48D38Q |
22 | 45 | 81 | 81 | ATS
48D47Q |
30 | 55 | 107 | 107 | ATS 48D62Q |
37 | 55 | 130 | 130 | ATS 48D75Q |
45 | 75 | 152 | 152 | ATS 48D88Q |
55 | 90 | 191 | 191 | ATS 48C11Q |
75 | 110 | 242 | 242 | ATS 48C14Q |
90 | 132 | 294 | 294 | ATS 48C17Q |
110 | 160 | 364 | 364 | ATS
48C21Q |
132 | 220 | 433 | 433 | ATS 48C25Q |
160 | 250 | 554 | 554 | ATS 48C32Q |
220 | 315 | 710 | 710 | ATS 48C41Q |
250 | 355 | 831 | 831 | ATS 48C48Q |
(1) | 400 | 1022 | 1022 | ATS
48C59Q |
315 | 500 | 1143 | 1143 | ATS 48C66Q |
355 | 630 | 1368 | 1368 | ATS 48C79Q |
(1) | 710 | 1732 | 1732 | ATS 48M10Q |
500 | (1) | 2078 | 2078 | ATS 48M12Q |
Номинальный ток двигателя In не должен превышать максимального значения установившегося тока для класса 10.
(1) Значение не приведено, если нет двигателя соответствующей стандартной мощности.
Тяжелый режим работы, питание 230/400 В, пусковое устройство в обмотках двигателя, соединенных треугольником
Двигатель | Пусковое устройство 230/400 В (+ 10% - 15%) - 50/60 Гц | |||
Номинальная мощность двигателя | Макс. установившийся ток для класса 10 | Номинальный ток пускового устройства ICL | Артикул | |
230 В | 400 В | |||
кВт | кВт | А | А | |
5,5 | 11 | 22 | 29 | ATS
48D17Q |
7,5 | 15 | 29 | 38 | ATS 48D22Q |
9 | 18,5 | 38 | 55 | ATS 48D32Q |
15 | 22 | 55 | 66 | ATS
48D38Q |
18,5 | 30 | 66 | 81 | ATS
48D47Q |
22 | 45 | 81 | 107 | ATS
48D62Q |
30 | 55 | 107 | 130 | ATS 48D75Q |
37 | 55 | 130 | 152 | ATS 48D88Q |
45 | 75 | 152 | 191 | ATS 48C11Q |
55 | 90 | 191 | 242 | ATS 48C14Q |
75 | 110 | 242 | 294 | ATS 48C17Q |
90 | 132 | 294 | 364 | ATS 48C21Q |
110 | 160 | 364 | 433 | ATS
48C25Q |
132 | 220 | 433 | 554 | ATS 48C32Q |
160 | 250 | 554 | 710 | ATS 48C41Q |
220 | 315 | 710 | 831 | ATS 48C48Q |
250 | 355 | 831 | 1022 | ATS 48C59Q |
(1) | 400 | 1022 | 1143 | ATS
48C66Q |
315 | 500 | 1143 | 1368 | ATS 48C79Q |
355 | 630 | 1368 | 1732 | ATS 48M10Q |
(1) | 710 | 1732 | 2078 | ATS 48M12Q |
Номинальный ток двигателя In не должен превышать максимального значения установившегося тока для класса 20.
(1) Значение не приведено, если нет двигателя соответствующей стандартной мощности.
Нормальный режим работы, питание 208/690 В, пусковое устройство в цепи питания двигателя
Двигатель | Пусковое устройство 208/690 В (+ 10% - 15%) - 50/60 Гц | ||||||||
Номинальная мощность двигателя | Макс. установившийся ток для класса 20 | Номинальный ток пускового устройства ICL | Артикул | ||||||
208 В | 230 В | 440 В | 460 В | 500 В | 570 В | 690 В | |||
HP | HP | кВт | HP | кВт | HP | кВт | А | А | |
5 | 5 | 7,5 | 10 | 9 | 15 | 15 | 17 | 17 | ATS 48D17Y |
7,5 | 7,5 | 11 | 15 | 11 | 20 | 18,5 | 22 | 22 | ATS 48D22Y |
10 | 10 | 15 | 20 | 18,5 | 25 | 22 | 32 | 32 | ATS 48D32Y |
(1) | (1) | 18,5 | 25 | 22 | 30 | 30 | 38 | 38 | ATS 48D38Y |
15 | 15 | 22 | 30 | 30 | 40 | 37 | 47 | 47 | ATS 48D47Y |
20 | 20 | 30 | 40 | 37 | 50 | 45 | 62 | 62 | ATS 48D62Y |
25 | 25 | 37 | 50 | 45 | 60 | 55 | 75 | 75 | ATS 48D75Y |
30 | 30 | 45 | 60 | 55 | 75 | 75 | 88 | 88 | ATS 48D88Y |
40 | 40 | 55 | 75 | 75 | 100 | 90 | 110 | 110 | ATS 48C11Y |
50 | 50 | 75 | 100 | 90 | 125 | 110 | 140 | 140 | ATS 48C14Y |
60 | 60 | 90 | 125 | 110 | 150 | 160 | 170 | 170 | ATS 48C17Y |
75 | 75 | 110 | 150 | 132 | 200 | 200 | 210 | 210 | ATS 48C21Y |
(1) | 100 | 132 | 200 | 160 | 250 | 250 | 250 | 250 | ATS 48C25Y |
125 | 125 | 160 | 250 | 220 | 300 | 315 | 320 | 320 | ATS 48C32Y |
150 | 150 | 220 | 300 | 250 | 350 | 400 | 410 | 410 | ATS 48C41Y |
(1) | (1) | 250 | 350 | 315 | 400 | 500 | 480 | 480 | ATS 48C48Y |
200 | 200 | 355 | 400 | 400 | 500 | 560 | 590 | 590 | ATS 48C59Y |
250 | 250 | 400 | 500 | (1) | 600 | 630 | 660 | 660 | ATS 48C66Y |
300 | 300 | 500 | 600 | 500 | 800 | 710 | 790 | 790 | ATS 48C79Y |
350 | 350 | 630 | 800 | 630 | 1000 | 900 | 1000 | 1000 | ATS 48M10Y |
450 | 450 | 710 | 1000 | 800 | 1200 | (1) | 1200 | 1200 | ATS 48M12Y |
Номинальный ток двигателя In не должен превышать максимального значения установившегося тока для класса 10.
(1) Значение не приведено, если нет двигателя соответствующей стандартной мощности.
Тяжелый режим работы, питание 208/690 В, пусковое устройство в цепи питания двигателя
Двигатель | Пусковое устройство 208/690 В (+ 10% - 15%) - 50/60 Гц | ||||||||
Номинальная мощность двигателя | Макс. установившийся ток для класса 20 | Номинальный ток пускового устройства ICL | Артикул | ||||||
208 В | 230 В | 440 В | 460 В | 500 В | 570 В | 690 В | |||
HP | HP | кВт | HP | кВт | HP | кВт | А | А | |
3 | 3 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 10 | 11 | 12 | 17 | ATS 48D17Y |
5 | 5 | 7,5 | 10 | 9 | 15 | 15 | 17 | 22 | ATS 48D22Y |
7,5 | 7,5 | 11 | 15 | 11 | 20 | 18,5 | 22 | 32 | ATS 48D32Y |
10 | 10 | 15 | 20 | 18,5 | 25 | 22 | 32 | 38 | ATS 48D38Y |
(1) | (1) | 18,5 | 25 | 22 | 30 | 30 | 38 | 47 | ATS 48D47Y |
15 | 15 | 22 | 30 | 30 | 40 | 37 | 47 | 62 | ATS 48D62Y |
20 | 20 | 30 | 40 | 37 | 50 | 45 | 62 | 75 | ATS 48D75Y |
25 | 25 | 37 | 50 | 45 | 60 | 55 | 75 | 88 | ATS 48D88Y |
30 | 30 | 45 | 60 | 55 | 75 | 75 | 88 | 110 | ATS 48C11Y |
40 | 40 | 55 | 75 | 75 | 100 | 90 | 110 | 140 | ATS 48C14Y |
50 | 50 | 75 | 100 | 90 | 125 | 110 | 140 | 170 | ATS 48C17Y |
60 | 60 | 90 | 125 | 110 | 150 | 160 | 170 | 210 | ATS 48C21Y |
75 | 75 | 110 | 150 | 132 | 200 | 200 | 210 | 250 | ATS 48C25Y |
(1) | 100 | 132 | 200 | 160 | 250 | 250 | 250 | 320 | ATS 48C32Y |
125 | 125 | 160 | 250 | 220 | 300 | 315 | 320 | 410 | ATS 48C41Y |
150 | 150 | 220 | 300 | 250 | 350 | 400 | 410 | 480 | ATS 48C48Y |
(1) | (1) | 250 | 350 | 315 | 400 | 500 | 480 | 590 | ATS 48C59Y |
200 | 200 | 355 | 400 | 400 | 500 | 560 | 590 | 660 | ATS 48C66Y |
250 | 250 | 400 | 500 | (1) | 600 | 630 | 660 | 790 | ATS 48C79Y |
300 | 300 | 500 | 600 | 500 | 800 | 710 | 790 | 1000 | ATS 48M10Y |
350 | 350 | 630 | 800 | 630 | 1000 | 900 | 1000 | 1200 | ATS 48M12Y |
Номинальный ток двигателя In не должен превышать максимального значения установившегося тока для класса 20.
(1) Значение не приведено, если нет двигателя соответствующей стандартной мощности.
Габаритные размеры Altistart 48
ATS 48D17 • …C66 •
ATS 48 | a | b | c | e | G | H | 0 | Вес |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
D17Q, D17Y D22Q, D22Y D32Q, D32Y D38Q, D38Y D47Q, D47Y | 160 | 275 | 190 | 6,6 | 100 | 260 | 7 | 4,9 |
D62Q, D62Y D75Q, D75Y D88Q, D88Y C11Q, C11Y | 190 | 290 | 235 | 10 | 150 | 270 | 7 | 8,3 |
C14Q, C14Y C17Q, C17Y | 200 | 340 | 365 | 10 | 160 | 320 | 7 | 12,4 |
C21Q, C21Y C25Q, C25Y C32Q, C32Y | 320 | 380 | 365 | 15 | 250 | 350 | 9 | 18,2 |
C41Q, C41Y | 400 | 670 | 300 | 20 | 300 | 610 | 9 | 51,4 |
C48Q, C48Y | ||||||||
C59Q, C59Y | ||||||||
C66Q, C66Y |
ATS 48C79 • …M12 •
ATS 48 | a | b | c | e | G | H | 0 | Вес |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
C79Q,
C79Y M10Q, M10Y M12Q, M12Y | 770 | 890 | 315 | 20 | 350 | 850 | 9 | 115 |