Компактный частотный преобразователь Fuji-electric серии Frenic-HVAC
Параметры: 3ф 380..480 В 50/60 Гц (0,75..710 кВт)
Преимущества:
• Широкий диапазон мощностей от 0,75 кВт до 710 кВт
• Корпуса с классом защиты IP21 и IP55 имеют одинаковые размеры
• ПЧ мощностью до 90 кВт имеют встроенный входной дроссель и ЭМС-фильтр. ПЧ любой мощности оснащается встроенным ЭМС-фильтром.
• Выдерживаемая перегрузка 110%
• Векторное управление крутящим моментом
• В стандартной комплектации поддерживают протоколы Modbus RTU, BACnet MS/TP
• Metasys N2
• Большой ЖК-дисплей, 19 языков + настраиваемый язык
• Специальные макросы для типовых вариантов управления вентиляторами
• Настраиваемая пользователем логика (мини-ПЛК), 14 шагов, поддержка цифровых и аналоговых сигналов
• Часы реального времени
• 4 варианта ПИД-регулирования
• Функция преобразования единиц измерения (кПа, бар, л/мин и т. д.)
• Пожарная тревога (принудительный режим работы)
• Подхват двигателя на ходу
• Функция защиты с помощью паролей
• Удлинительный кабель для дистанционного управления(CB-...S)
• Батарея (OPK-BP)
Применение частотных преобразователей серии Frenic-HVAC
Вентиляторы:
• Вытяжной вентилятор
• Приточная вентиляция
• Компрессор
• Система кондиционирования воздуха
• Осушитель
• Дымосос
• Вентиляторы для регулирования температуры печей
• Крышные вентиляторы с групповым управлением
• Холодильная установка
• Встроенный вентилятор обдува в оборудовании производства пленок
• Вентилятор градирни
• Вентилятор в составе системы вентиляции
• Разделяющий вентилятор
Электронасосы:
• Оборудование снабжения питьевой водой
Конвейерное оборудование:
• Подъемные краны (перемещение, подъем, горизонтальное перемещение)
Технические характеристики Frenic-HVAC:
3-фазная серия 400 В
Параметр | Спецификации | ||||||||||||||
Модель | FRN AR1 #-4E: HVAC | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
Применяемый стандартный электродвигатель (номинальная выходная мощность) [кВт] *1 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | |
Выходные параметры | Номинальная мощность [кВА] *2 | 1,9 | 3,1 | 4,1 | 6,8 | 10 | 14 | 18 | 24 | 29 | 34 | 45 | 57 | 69 | 85 |
Напряжение [В] *3 | 3-фазное, 380-480 В (с функцией AVR) | ||||||||||||||
Номинальный ток [А] | 2,5 | 4,1 | 5,5 | 9,0 | 13,5 | 18,5 | 24,5 | 32 | 39 | 45 | 60 | 75 | 91 | 112 | |
Ток перегрузки | 110% - 1мин (допустимый интервал перегрузки: соответствует IEC 61800-2) | ||||||||||||||
Номинальная частота [Гц] | 50, 60 Гц | ||||||||||||||
Входное питание | Сетевое питание (количество фаз, напряжение, частота) | 3-фазное, 380-480 В, 50/60 Гц | |||||||||||||
Вспомогательный вход питания элементов управления (количество фаз, напряжение, частота) | Однофазное, 380-480 В, 50/60 Гц | ||||||||||||||
Колебания напряжения, частоты | Напряжение: +10 ... -15% (нессиметричность фаз в пределах 2%) *4 Частота: +5 ... -5% | ||||||||||||||
Номинальный входной ток [А] | 1,6 | 3,0 | 4,3 | 7,4 | 10,3 | 13,9 | 20,7 | 27,9 | 34,5 | 41,1 | 55,7 | 69,4 | 83,1 | 102 | |
Требуемая мощность источника питания [кВА] | 1,2 | 2,1 | 3,0 | 5,2 | 7,2 | 9,7 | 15 | 20 | 24 | 29 | 39 | 49 | 58 | 71 | |
Торможение | Тормозной момент [%] *5 | 20 | от 10 до 15 | ||||||||||||
Торможение постоянным током | Начальная частота торможения: 0,0 - 60,0 Гц, время торможения: 0,0-30,0 с, уровень торможения: 0 - 60% | ||||||||||||||
ЭМС-фильтр | Встроенный [соответствует стандарту по ЭМС (IEC/EN61800-3:2004)] | ||||||||||||||
Дроссель звена постоянного тока (DCR) | Встроенный (IEC/EN61000-3-2, IEC/EN61000-3-12) | ||||||||||||||
Соответствие стандартам электробезопасности | UL508C, C22.2№14, IEC/EN61800-5-1:2007 | ||||||||||||||
"#" Корпус (IEC/EN60529) | IP21/IP55 | ||||||||||||||
Способ охлаждения | Естественное охлаждение | Вентиляторное охлаждение | |||||||||||||
Вес/масса [кг] | IP21/IP55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | TBD | TBD |
Параметр | Спецификации | ||||||||||||||
Модель | FRN AR1 #-4E: HVAC | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 280 | 315 | 355 | 400 | 500 | 630 | 710 |
Применяемый стандартный электродвигатель (номинальная выходная мощность) [кВт] *1 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 280 | 315 | 355 | 400 | 500 | 630 | 710 | |
Выходные параметры | Номинальная мощность [кВА] *2 | 114 | 134 | 160 | 192 | 231 | 287 | 316 | 396 | 445 | 495 | 563 | 731 | 891 | 1044 |
Напряжение [В] *3 | 3-фазное, 380-480 В (с функцией AVR) | ||||||||||||||
Номинальный ток [А] | 150 | 176 | 210 | 253 | 304 | 377 | 415 | 520 | 585 | 650 | 740 | 960 | 1170 | 1370 | |
Ток перегрузки | 110% - 1мин (допустимый интервал перегрузки: соответствует IEC 61800-2) | ||||||||||||||
Номинальная частота [Гц] | 50, 60 Гц | ||||||||||||||
Входное питание | Сетевое питание (количество фаз, напряжение, частота) | 3-фазное, 380-480 В, 50/60 Гц | |||||||||||||
Вспомогательный вход питания элементов управления (количество фаз, напряжение, частота) | Однофазное, 380-480 В, 50/60 Гц | ||||||||||||||
Колебания напряжения, частоты | Напряжение: +10 ... -15% (нессиметричность фаз в пределах 2%) *4 Частота: +5 ... -5% | ||||||||||||||
Номинальный входной ток [А] | 136 | 162 | 201 | 238 | 286 | 357 | 390 | 500 | 559 | 628 | 705 | 881 | 1115 | 1256 | |
Требуемая мощность источника питания [кВА] | 95 | 113 | 140 | 165 | 199 | 248 | 271 | 347 | 388 | 436 | 489 | 611 | 773 | 871 | |
Торможение | Тормозной момент [%] *5 | от 10 до 15 | |||||||||||||
Торможение постоянным током | Начальная частота торможения: 0,0 - 60,0 Гц, время торможения: 0,0-30,0 с, уровень торможения: 0 - 60% | ||||||||||||||
ЭМС-фильтр | Встроенный [соответствует стандарту по ЭМС (IEC/EN61800-3:2004)] | ||||||||||||||
Дроссель звена постоянного тока (DCR) | Встроенный | Стандартные принадлежности (IEC/EN61000-3-2, IEC/EN61000-3-12) | |||||||||||||
Соответствие стандартам электробезопасности | UL508C, C22.2№14, IEC/EN61800-5-1:2007 | ||||||||||||||
"#" Корпус (IEC/EN60529) | IP21/IP55 | IP00 | |||||||||||||
Способ охлаждения | Вентиляторное охлаждение | ||||||||||||||
Вес/масса [кг] | IP21/IP55 | TBD | TBD | ||||||||||||
IP00 | 62 | 64 | 94 | 98 | 129 | 140 | 245 | 245 | 245 | 330 | 530 | 530 |
Опции и дополнительное оборудование частотного преобразователя серии Frenic-HVAC
Опциональные платы промышленной шины:
• Плата связи CC-Link
• Плата связи DeviceNet
• Плата связи PROFIBUS DP
• Плата связи CANopen
• Плата связи LonWorks
• Плата связи Ethernet
Другие дополнительные компоненты:
• Батарея
• Плата релейных выходов
• Плата аналоговых входов
• Плата аналоговых токовых выходов
• Плата входа датчика температуры Pt100
Модельный ряд преобразователей частоты Frenic-HVAC
Модели ПЧ: FRN0.75AR1-4E, FRN1.5AR1-4E, FRN2.2AR1-4E, FRN4.0AR1-4E, FRN5.5AR1-4E, FRN7.5AR1-4E, FRN11AR1-4E, FRN15AR1-4E, FRN18.5AR1--4E, FRN22AR1-4E, FRN30AR1-4E, FRN37AR1-4E, FRN45AR1-4E, FRN55AR1-4E, FRN75AR1-4E, FRN90AR1-4E, FRN110AR1S-4E, FRN132AR1S-4E, FRN160AR1S-4E, FRN200AR1S-4E, FRN220AR1S-4E, FRN280AR1S-4E, FRN315AR1S-4E, FRN355AR1S-4E, FRN400AR1S-4E, FRN500AR1S-4E, FRN630AR1S-4E, FRN710AR1S-4E