Червячные редукторы Motive серии BOX030
Данные зацепления BOX030
Масла
синтетическое масло | ||
T°C | -25°C ÷ +50°C | |
ISO VG… | ISO VG320 | |
Тип масла | AGIP | TELIUM VSF320 |
SHELL | OMALA S4 320 | |
MOBIL | GLYGOYLE 320 | |
CASTROL | ALPHASYN PG320 | |
BP | ENERGOL SG-XP320 | |
Количество масла | B3 | 0,04 |
B6, B7, B8, V5, V6 | ||
Обслуживание | предварительно смазанный Motive | |
нет, пожизненная смазка |
Монтаж редукторов Motive серии BOX030
Таблица эффективности BOX030
P1 | n2 [rpm] | M2 [Nm] | fs | i | редуктор | двигатель |
0,09 кВт | 186,7 | 3,8 | 4,6 | 7,5 | BOX030 | 56B-4 |
140,0 | 5,0 | 3,6 | 10 | |||
93,3 | 6,7 | 2,5 | 15 | |||
70,0 | 6,6 | 2,0 | 20 | |||
56,0 | 8,5 | 2,0 | 25 | |||
46,7 | 10,6 | 1,7 | 30 | |||
35,0 | 13,1 | 1,2 | 40 | |||
28,0 | 14,0 | 1,0 | 50 | |||
23,3 | 18,0 | 0,9 | 60 | |||
0,13 кВт | 186,7 | 5,5 | 3,4 | 7,5 | BOX030 | 63A-4 |
140,0 | 7,2 | 2,7 | 10 | |||
93,3 | 9,7 | 1,9 | 15 | |||
70,0 | 12,3 | 1,5 | 20 | |||
56,0 | 13,8 | 1,5 | 25 | |||
46,7 | 15,4 | 1,3 | 30 | |||
35,0 | 19,0 | 0,9 | 40 | |||
0,18 кВт | 373,3 | 3,8 | 3,2 | 7,5 | BOX030 | 63A-2 |
280,0 | 5,0 | 2,5 | 10 | 63A-2 | ||
186,7 | 6,7 | 1,7 | 15 | 63A-2 | ||
186,7 | 7,6 | 2,3 | 7,5 | 63B-4 | ||
140,0 | 9,9 | 1,8 | 10 | 63B-4 | ||
140,0 | 8,5 | 1,3 | 15 | 63A-2 | ||
112,0 | 9,5 | 1,4 | 25 | 63A-2 | ||
93,3 | 13,4 | 1,3 | 15 | 63B-4 | ||
70,0 | 13,1 | 0,9 | 40 | 63A-2 | ||
70,0 | 17,0 | 1,0 | 20 | 63B-4 | ||
56,0 | 19,1 | 1,0 | 25 | 63B-4 | ||
46,7 | 21,3 | 0,8 | 30 | 63B-4 |
Габаритные размеры BOX
BOX ввод и комбинации
Список компонентов редукторов Motive серии BOX
№ | CODE |
1 | BOXHOU |
2 | BOXGEA |
3 | BOXSHA |
4 | BOXFLA |
5 | BOXCAP |
6 | BOXB06 |
7 | BOXB07 |
8 | BOXB08 |
9 | BOXB09 |
10 | BOXS10 |
11 | BOXS11 |
12 | BOXS12 |
13 | BOXS13 |
14 | BOXS14 |
15 | BOXSEE |
16 | BOXCOV |
17 | BOXBPL |
18 | BOXLPL |
19 | BOXFPL |
20 | BOXN20 |
21 | BOXN21 |
Список масленых уплотнительных колец и подшипников редукторов Motive серии BOX
№ | CODE |
1 | BEA… |
2 | BEA… |
3 | BEA… |
4 | OS…. |
5 | OS…. |
6 | STAHOU |
7 | STAB14 |
8 | STAPIN |
9 | STAGEA |
10 | STASHA |
11 | STAS11 |